Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Spółki za okres: IV kw. 2017 - I kw 2019.

 

Dane jednostkowe:

 kwoty w tys. PLN
Sprawozdanie z całkowitych dochodów II kw 2018  III kw 2018 IV kw 2018 I kw 2019  II kw 2019  III kw 2019
Przychody ze sprzedaży 5.168 5.328  5.135 5.097 5.493 5.704
Zysk (strata) na działalności operacyjnej - 844 -1.254 -2.399 -1.222 -1.268 -1.172
Zysk (strata) brutto -1.046 - 1.065 -2.704 -1.371 -1.247 -1.207
Zysk (strata) netto -1143 - 1.074-1.244 -1.343 -1.312 -1.060
Koszty sprzedaży -1.954 -2.067 -2.254 -2.185 -2.233 -2.268
Koszty ogólnego zarządu -610 -834 -740 -854 -876 -901

 

 kwoty w tys. PLN
Sytuacja finansowa 30.06.2018 30.09.2018 31.12.2018 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019
Aktywa razem 48.902 53.535 50.502 49.697 51.466 51.193
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 35.386 30.594 28.054 28.592 29.948 28.616
Kapitał własny 13.516 22.941 22.448 21.105 21.518 22.577
Kapitał zakładowy 37.500 45.000 48.750 44.85042.250 43.745

 

Fundusze Unijne